| Příležitost - zápas | 1 | x | 2 | 1x | x2 | 12 | Datum: | |
| Blagoevgrad-Lok.Sofia | 4.46 | 3.42 | 1.67 | 1.95 | 1.17 | 1.22 | 11.09.-15:00 | |
| Ak.Sofia-Sl.Sofia | 9.27 | 5.03 | 1.21 | 3.31 | 1.04 | 1.08 | 11.09.-16:00 | |
| Sevlievo-Čer.Varna | 3.55 | 3.19 | 1.92 | 1.71 | 1.26 | 1.21 | 11.09.-16:00 | |
| St.Zagora-Kavarna | 1.56 | 3.64 | 5.77 | 1.11 | 2.29 | 1.17 | 11.09.-16:00 | |
| CSKA Sofia-Loveč | 2.58 | 3.13 | 2.50 | 1.42 | 1.44 | 1.23 | 11.09.-20:00 | |
| Omsk-Sp.Moskva | 1 | 9/10 |
| Boh.Dublin-UC Dublin | 1 | 10/10 |


