| Zápas | Tip | Vsazeno | Přidat na tiket | Datum |
| Portugalsko-Kypr | 1 | 62x | přidat na tiket | 03.09. 21:45 |
| Portugalsko-Kypr | 1x | 8x | přidat na tiket | 03.09. 21:45 |
| Querrey-Granollers M. | 1 | 5x | přidat na tiket | 03.09. 22:00 |
| Pennetta-Peer | 1 | 5x | přidat na tiket | 03.09. 22:00 |
| Alžírsko-Tanzánie | 1 | 4x | přidat na tiket | 03.09. 22:00 |
| Bryan B./Bryan M.-Klahn/Smyczek | 1 | 4x | přidat na tiket | 03.09. 22:50 |
| Pennetta-Peer | 1 | 3x | přidat na tiket | 03.09. 22:00 |
| Nishikori-Montanes | 1 | 2x | přidat na tiket | 04.09. 17:05 |
| Nadal-Istomin | 1 | 2x | přidat na tiket | 04.09. 02:20 |
| Gasquet-Anderson K. | 1 | 2x | přidat na tiket | 04.09. 17:05 |


