| Tikety | Analýzy |
| Zápas: | Tip: | Výs.: | Kurz: | Vklad: | Výhra: |
| 09.09.2010 - 16:28 | |||||
| Argentina-Litva ČF | x | 85:104 | 15.02 | 500.00,- | 7510.00,- |
| 09.09.2010 - 16:27 | |||||
| USA-Rusko ČF | x | 89:79 | 21.04 | 500.00,- | 10520.00,- |
| 08.09.2010 - 20:10 | |||||
| Djokovic N.-Monfils Federer-Soderling Starace-Begemann Flensburg-Friesenheim Huber/Bryan B.-Mattek/Nestor Melilla-Ceuta Bopanna/Qureshi-Schwank/Zeballos Real Union-Orihuela | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3:0 3:0 35:26 2:0 1:1 2:0 0:0 | 18.87 | 1000.00,- | 18865.84,- |
| 07.09.2010 - 19:18 | |||||
| Gateshead-Southport | x | 1:0 | 3.22 | 1000.00,- | 3220.00,- |
| 06.09.2010 - 19:28 | |||||
| Federer-Melzer Soderling-Montanes Bryan B./Bryan M.-Fish/Knowles Cremonese-Spal | 1 1 1 1 | 3:0 3:1 2:0 1:4 | 3.08 | 3858.00,- | 11864.51,- |
| 06.09.2010 - 16:00 | |||||
| Federer-Melzer Soderling-Montanes Djokovic N.-Fish Kuznetsova-Cibulková USA-Angola OF Rusko-N.Zéland OF Bryan B./Bryan M.-Fish/Knowles Cremonese-Spal Dulko/Pennetta-Niculescu/Peer | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3:0 3:1 3:0 0:2 121:66 78:56 2:0 1:4 2:1 | 9.98 | 3859.00,- | 38503.43,- |
| 05.09.2010 - 12:50 | |||||
| Internac.-Barueri Egypt-Sierra Leone Ferrer-Gimeno Traver Nigérie-Madagaskar Llodra-Robredo | 1 1 1 1 1 | 2:0 1:1 3:0 2:0 0:1 | 3.40 | 2500.00,- | 8495.20,- |
| 05.09.2010 - 12:50 | |||||
| Nadal-Simon Murray A.-Wawrinka Williams V.-Peer Svazijsko-Ghana Slovinsko-Austrálie OF | 1 1 1 2 1x | 3:0 1:3 2:0 0:3 87:58 | 3.02 | 2500.00,- | 7562.17,- |
| 02.09.2010 - 10:57 | |||||
| Wozniacki-Chang Zvonareva-Lisicki Federer-Beck A. Rosice-Brno Rezai-Capra | 1 1 1 2 1 | 2:0 2:0 3:0 1:2 1:2 | 1.68 | 1500.00,- | 2515.87,- |
| 02.09.2010 - 10:57 | |||||
| Verdasco-Mannarino Wozniacki-Chang Ferrero-Mello R. Haase-Trusendi Rosice-Brno | 1 1 1 1 2 | 3:0 2:0 3:0 2:0 1:2 | 2.07 | 1500.00,- | 3105.05,- |
| 01.09.2010 - 12:28 | |||||
| Bryan B./Bryan M.-Dolgopolov/Phau Pobř.slonoviny-Řecko Dementeva-Bammer Írán-USA Pavlyuchenkova-Mirza | 1 x2 1 x2 1 | 2:0 60:97 2:0 51:88 2:0 | 1.50 | 2500.00,- | 3756.49,- |
| 01.09.2010 - 12:27 | |||||
| Murray A.-Lacko Kohlschreiber-Kamke Pobř.slonoviny-Řecko Libanon-Španělsko Schiavone-Camerin | 1 1 x2 x2 1 | 3:0 3:1 60:97 57:91 2:0 | 1.54 | 2500.00,- | 3856.17,- |
| Liberec-Ostrava | x | 4/10 |
| Omsk-Sp.Moskva | 1 | 9/10 |
| Jihlava-Čáslav | x | 3/10 |
| Liberec-Ostrava | 2 | 9/10 |
| Boh.Dublin-UC Dublin | 1 | 10/10 |


